Schützenkreis 13/2 Oberwesterwald e.V.
Mitglied im Rheinischen-Schützenbund
 


         
Disziplin Schützenklasse Klasse
Friedel-Schell-Pokal LG 2010 Offene Klasse I



           Mannschaftswertung Offene Klasse I Luftgewehr aufgelegt
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK
1 876 876,00 Hachenburg I 876
2 860 860,00 Marienberg I 860
3 844 844,00 Rennerod III 844
4 804 804,00 Oberrod III 804



           Einzelwertung Offene Klasse I Luftgewehr aufgelegt
LNr. Gesamt Schnitt Name R Verein 1.RWK
1 297 297,00 Blachut, Stanislaus   Hachenburg I 297
2 294 294,00 Krack, Günter   Marienberg I 294
3 291 291,00 Hombach, Rudolf   Hachenburg I 291
4 289 289,00 Greeb, Kurt   Marienberg I 289
5 288 288,00 Weßler, Burkhard   Hachenburg I 288
6 287 287,00 Wenke, Adelheid   Rennerod III 287
7 279 279,00 Reuscher, Karin   Rennerod III 279
8 278 278,00 Reuter, Doris   Rennerod III 278
9 277 277,00 Gillner, Werner   Marienberg I 277
10 274 274,00 Buss, Alois   Oberrod III 274
11 266 266,00 Wolf, Edmund   Oberrod III 266
12 264 264,00 Weissmüller, Robert   Oberrod III 264
13 259 259,00 Müller, Doris   Rennerod III 259
14 203 203,00 Hörle, Diana   Oberrod III 203
15 0 0.00 Wessler, Egon   Hachenburg I 0
0 0.00 Weissmüller, Hartmut   Oberrod III 0
0 0.00 Siemens, Carola   Hachenburg IV 0
0 0.00 Schmidt, Anke   Hachenburg IV 0
0 0.00 Hombach, Gertrud   Hachenburg IV 0
0 0.00 Giehl, Gertraud   Hachenburg IV 0
0 0.00 Alex, Marlies   Hachenburg IV 0