2.59.60 Pistole .45 ACP Senioren A - Einzel

1.Frosin, VolkerSSV Fehl-Ritzhausen e.V.49, 48, 47, 49, 48, 49, 44, 48382 
2.Fuchs, Hans JörgSV Marienberg e.V.44, 46, 47, 48, 48, 47, 47, 46373 
3.Neeb, DietmarSSV Fehl-Ritzhausen e.V.46, 44, 46, 45, 46, 45, 47, 43362 
4.Seiler, HelmutSV Höhn e.V.45, 44, 41, 43, 40, 42, 43, 46344 
5.Despang, Fritz-Joachim HeinzHachenburger SV e.V.43, 42, 45, 45, 28, 42, 47, 48340 
6.Rettich, AntonSV Marienberg e.V.46, 40, 41, 39, 30, 48, 42, 45331 
7.Petri, AndreasSV Höhn e.V.36, 39, 35, 27, 40, 42, 38, 41298 
8.Schütz, ManfredHachenburger SV e.V.36, 37, 21, 38, 28, 41, 39, 40280 
n.a.Harpel, DieterSV Marienberg e.V.
n.a.Nagelsdiek, DieterSV Hattert 1970 e.V.